商品情報
エモアコレクション
CORD コード
- 価格:
- ¥2,500
- 規格:
- 140cm×50m乱
- 組成:
- ポリエステル90% ナイロン10%
物性データ
試験項目 | 単位 | 結果 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
引張強度 | N | タテ | 1090 | JIS L 1096 ストリップ法 |
ヨコ | 843 | |||
引裂強度 | N | タテ | 62.7+ 以上 | JIS L 1096 ペンジュラム法 |
ヨコ | 62.7+ 以上 | |||
滑脱抵抗力 | mm | タテ | 1.2 | JIS L 1096 B法 (荷重117.7N) |
ヨコ | 1.5 | |||
摩耗強度 | 回 | 4594 | JIS L 1096A-1法 #400研磨紙 |
|
ピリング | 級 | 4.5 | JIS L 1076 ICI試験機法 |
|
寸法変化率 | % | タテ | -0.8 | JIS L 1930 C4H法 吊干し |
ヨコ | -0.3 | |||
耐光堅牢度 | 4+ | JIS L 0842 | ||
洗濯堅牢度 | 変退色 | 4.5 | JIS L 0848 | |
汚染 | 4.5 | |||
液汚染 | 2.5 | |||
摩擦堅牢度 | 級 | 乾 | 4.5 | JIS L 0849 Ⅱ型 |
湿 | 4 |
※デジタル画像のため実際の商品とは色が異なる場合があります。
-
BE
-
BR
-
GN
-
NV