商品情報
エモアコレクション
AMANDE アマンド
アニリンレザーのような深みのある柄感の、レザー調ファブリックです。
- 価格:
- ¥3,200
- 規格:
- 140cm×50m乱
- 組成:
- ポリエステル 100%
物性データ
試験項目 | 単位 | 結果 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
引張強度 | N | タテ | 875 | JIS L 1096 ストリップ法 |
ヨコ | 775 | |||
引裂強度 | N | タテ | 28.0 | JIS L 1096 ペンジュラム法 |
ヨコ | 35.0 | |||
滑脱抵抗力 | mm | タテ | 0.2 | JIS L 1096 B法 (荷重117.7N) |
ヨコ | 0.2 | |||
摩耗強度 | 回 | 2581 | JIS L 1096A-1法 #400研磨紙 |
|
ピリング | 級 | 5.0 | JIS L 1076 ICI試験機法 |
|
寸法変化率 | % | タテ | -0.3 | JIS L 1930 C4H法 吊干し |
ヨコ | -0.3 | |||
耐光堅牢度 | 4 | JIS L 0842 | ||
洗濯堅牢度 | 変退色 | 4-5 | JIS L 0844 A-2号 |
|
汚染 | 4-5 | |||
液汚染 | 4-5 | |||
摩擦堅牢度 | 級 | 乾 | 4-5 | JIS L 0849 Ⅱ型 |
湿 | 4-5 |
※デジタル画像のため実際の商品とは色が異なる場合があります。
-
BE
-
BR
-
CGY
-
DBR
-
GN
-
GY
-
IV
-
LBL
-
LGY
-
NV