商品情報
エモアコレクション
EDEN エデン
- 価格:
- ¥7,500
- 規格:
- 138cmX40m乱
- 組成:
- 再生ポリエステル100%
物性データ
| 試験項目 | 単位 | 結果 | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 引張強度 | N | タテ | 618 | JIS L 1096 ストリップ法 |
| ヨコ | 537 | |||
| 引裂強度 | N | タテ | 23.7以上 | JIS L 1096 ペンジュラム法 |
| ヨコ | 33.7以上 | |||
| 滑脱抵抗力 | mm | タテ | 0.6 | JIS L 1096 B法 (荷重117.10N) |
| ヨコ | 0.1 | |||
| 摩耗強度 | 回 | 10000+ | JIS L 1096A-1法 #400研磨紙 |
|
| ピリング | 級 | 4 | JIS L 1076 ICI試験機法 |
|
| 寸法変化率 | % | タテ | -0.3 | JIS L 1930 C4H法 吊干し |
| ヨコ | -0.1 | |||
| 耐光堅牢度 | 3.5 | JIS L 0842 | ||
| 洗濯堅牢度 | 変退色 | 4.5 | JIS L 0848 | |
| 汚染 | 4.5 | |||
| 液汚染 | 4.5 | |||
| 摩擦堅牢度 | 級 | 乾 | 4.5 | JIS L 0849 Ⅱ型 |
| 湿 | 4.5 | |||
※デジタル画像のため実際の商品とは色が異なる場合があります。
-
BLUSH
-
CHARCOAL
-
CINNAMON
-
FOSSIL
-
GRANITE
-
KINGFISHER
-
MIDNIGHT
-
MINK
-
NATURAL
-
PLATINUM
-
ROYAL
-
SAFFRON
-
SEA GREEN
-
WEDGEWOOD






